Top 5 tủ lạnh mini có ngăn đá làm đá lạnh, bảo quản thực phẩm tươi sống (Cập nhật giá 2022)
Tủ lạnh mini có ngăn đá dành cho những người có nhu cầu bảo quản thực phẩm (thịt, cá) tươi sống, làm đá lạnh sử dụng.
Cùng điểm qua Top 5 dòng tủ lạnh mini có ngăn đá từ những thương hiệu uy tín đang phân phối trên thị trường Việt Nam.
5 Dòng tủ lạnh mini có ngăn đá bảo quản thực phẩm tươi sống






Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS)
Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA thiết kế nhỏ gọn phù hợp với không gian vừa và nhỏ như nhà trọ, văn phòng. Sử dụng phù hợp từ 1-2 người.
Máy vận hành êm ái, ngăn đông khá rộng, dùng làm đá, bảo quản thực phẩm tươi sống.
Công nghệ làm lạnh trực tiếp giúp làm lạnh nhanh thực phẩm, dễ xảy ra tình trạng đóng tuyết ở ngăn đá. Làm thu hẹp diện tích để thực phẩm nên người dùng nên vệ sinh tủ thường xuyên.
Loại tủ | Mini - 1 cánh |
---|---|
Công nghệ làm lạnh | làm lạnh trực tiếp (có đóng tuyết) |
Ngăn | 2 (ngăn lạnh, ngăn đông) |
Ngăn đông lạnh | Có |
Dung tích sử dụng | 90 lít |
Tiết kiệm điện | Có |
Công suất điện tiêu thụ | ~0,62 kW/ngày |
Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | 80x49,5x48 |








Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA(BS)
Tủ lạnh mini Aqua 50 lít AQR-D59FA với dung tích 50 lít, nhỏ gọn với hình vuông chắc chắn không tốn nhiều diện tích trong căn phòng của bạn.
Công nghệ làm lạnh trực tiếp giúp làm lạnh thực phẩm trong thời gian ngắn, tiết kiệm điện năng. Bảo quản thực phẩm tươi sống làm đá với ngăn đá riêng biệt, cần vệ sinh thường xuyên do tình trạng đóng tuyết
Loại tủ | Mini - 1 cánh |
---|---|
Công nghệ làm lạnh | làm lạnh trực tiếp (có đóng tuyết) |
Ngăn | 2 |
Ngăn đông lạnh | Có |
Dung tích sử dụng | 50 lít |
Tiết kiệm điện | Có |
Công suất điện tiêu thụ | ~0,49 kW/ngày |
Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | 53,2 x 47,3 x 50,8 cm |








Tủ lạnh Electrolux 85 lít EUM0900SA
Tủ lạnh mini Electrolux 85 lít EUM0900SA với dung tích 85 lít lý tưởng sử dụng cho 1-2 người. Máy vận hành cực kỳ êm ái, lượng điện tiêu thụ chỉ khoảng 0,55 kW/ngày, đảm bảo tối ưu điện sử dụng hàng tháng.
Khác với các dòng tủ lạnh mini khác, Electrolux trang bị thêm nắp đậy ở ngăn đá, giúp chống lẫn mùi thực phẩm ảnh hưởng toàn tủ lạnh
Loại tủ | Mini - 1 cánh |
---|---|
Công nghệ làm lạnh | làm lạnh trực tiếp (có đóng tuyết) |
Ngăn | 2 |
Ngăn đông lạnh | Có |
Dung tích sử dụng | 85 lít (ngăn mát 79 lít, ngăn đá 6 lít) |
Tiết kiệm điện | Có |
Công suất điện tiêu thụ | ~0,55 kW/ngày |
Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | 83,1 x 47,4 x 44,7 cm |














Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P
Với dung tích 93 lít (ngăn mát 83 lít, ngăn đá 10 lít), tủ lạnh Beko RS9051P phù hợp sử dụng cho sinh viên từ 1-2 người, người độc thân. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng đặt ở phòng trọ, phòng khách sạn, phòng ngủ.
Công nghệ làm lạnh trực tiếp giúp tiết kiệm điện năng sử dụng mà vẫn đảm bảo được độ lạnh. Làm đá tốt ở mức cao nhất của nút điều chỉnh nhiệt. Thiết kế ngăn đá có nắp đậy kín, giúp bảo quản thực phẩm không ảnh hưởng mùi giữa hai ngăn.
Vì làm lạnh trực tiếp nên tủ bị đóng tuyết cần vệ sinh tủ lạnh thường xuyên.
Loại tủ | Mini - 1 cánh |
---|---|
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
Ngăn | 2 ngăn |
Ngăn đông lạnh | Có |
Dung tích sử dụng | 93 lít |
Tiết kiệm điện | Có |
Công suất điện tiêu thụ | 0,61 kW/ngày |
Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) |








Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 71CD 70 lít
Tủ lạnh mini Funiki Hòa Phát FR 71CD 70 lít kết hợp cả ngăn đá và ngăn mát, phù hợp sử dụng cho sinh viên, hay những bạn ở một mình hoặc trang bị cho phòng khách sạn, nhà nghỉ.
Tủ vận hành êm ái, làm lạnh nhanh nhờ công nghệ làm lạnh trực tiếp. Ngăn đá hơi nhỏ chỉ phù hợp dùng làm đá, làm kem lạnh.
Loại tủ | Mini - 1 cánh |
---|---|
Công nghệ làm lạnh | làm lạnh trực tiếp |
Ngăn | 2 |
Ngăn đông lạnh | Có (làm đá) |
Dung tích sử dụng | 70 lít |
Tiết kiệm điện | |
Công suất điện tiêu thụ | 70 W/giờ |
Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | 61x47x43 cm |
Bảng So Sánh Các Dòng Tủ Lạnh Có Ngăn Đá
Hình ảnh |
1
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
4
![]() |
5
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS) | Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA(BS) | Tủ lạnh Electrolux 85 lít EUM0900SA | Tủ lạnh Beko 93 lít RS9051P | Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 71CD 70 lít |
Đặc điểm nổi bật | Công nghệ làm lạnh trực tiếp, làm đông thực phẩm nhanh nhờ ngăn đá riêng biệt | Ngăn đá riêng biệt, công nghệ làm lạnh nhanh, thiết kế nhỏ gọn, khay kính chịu lực | Làm lạnh nhanh với công nghệ làm lạnh trực tiếp, chống ăn mòn với thép không rỉ, ngăn đá có nắp đậy riêng. | Công nghệ làm lạnh trực tiếp, ngăn đá thiết kế nắp kín | Công nghệ làm lạnh trực tiếp, ngăn đá thiết kế nắp kín, Hệ thống khử mùi và diệt khuẩn HYBRID PLASMA |
Giá từ | 3,290,000 VNĐ | 2,790,000 VNĐ | 3,290,000 VNĐ | 2,930,000 VNĐ | 2,920,000 VNĐ |
Loại tủ | Mini - 1 cánh | Mini - 1 cánh | Mini - 1 cánh | Mini - 1 cánh | Mini - 1 cánh |
Công nghệ làm lạnh | làm lạnh trực tiếp (có đóng tuyết) | làm lạnh trực tiếp (có đóng tuyết) | làm lạnh trực tiếp (có đóng tuyết) | Làm lạnh trực tiếp | làm lạnh trực tiếp |
Ngăn | 2 (ngăn lạnh, ngăn đông) | 2 | 2 | 2 ngăn | 2 |
Ngăn đông lạnh | Có | Có | Có | Có | Có (làm đá) |
Dung tích sử dụng | 90 lít | 50 lít | 85 lít (ngăn mát 79 lít, ngăn đá 6 lít) | 93 lít | 70 lít |
Tiết kiệm điện | Có | Có | Có | Có | |
Công suất điện tiêu thụ | ~0,62 kW/ngày | ~0,49 kW/ngày | ~0,55 kW/ngày | 0,61 kW/ngày | 70 W/giờ |
Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | 80x49,5x48 | 53,2 x 47,3 x 50,8 cm | 83,1 x 47,4 x 44,7 cm | 61x47x43 cm | |
Link | Ghé thăm NGUYỄN KIM (3,290,000Đ) Ghé thăm ĐIỆN MÁY XANH (3,120,000Đ) Ghé thăm ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA (3,290,000Đ) | Ghé thăm NGUYỄN KIM (2,790,000Đ) Ghé thăm ĐIỆN MÁY XANH 2,790,000Đ) Ghé thăm ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA (2,790,000Đ) | Ghé thăm ĐIỆN MÁY HC (2,990,000Đ) Ghé thăm ĐIỆN MÁY XANH (3,290,000Đ) | Ghé thăm ĐIỆN MÁY XANH(3,190,000Đ) Ghé thăm TIKI (2,950,000Đ) Ghé thăm SHOPEE (3,019,000Đ) | Ghé thăm TIKI Ghé thăm LAZADA Ghé thăm SENDO |
Tìm hiểu thêm các bài viết khác tại Bumo.com.vn